中国科学院遗传与发育生物学研究所成立于1959年,坐落于国家奥运村旁。现有博士生导师63人,其中中科院院士2人、国家杰出年轻人基金获得者27人、百人计划41人;拥有3个国家重点实验室和3个省部级重点实验室;获得3个国家基金委革新科研群体和2个中科院革新团队国际合伙人计划的资助。在读研究生564人。
近年来,研究所在动植物与人口健康方面重点拓展基因组与生物信息、细胞分化与器官发育、人类要紧遗传疾病、品种分子设计和转基因生物安全性等研究方面承担着很多的国家级重大研究项目。发表高水平研究论文多篇、研究成就曾获国家最高科技奖和入选世界与中国十大科技进展、审定农作物新产品种40多个、授权专利80多项、获中科院社会可持续进步科技研究类评估第一。毕业生中有3人曾获得全国出色博士学位论文奖。毕业生中有50%左右选择继续出国深造,在国内就业的单位以科研机构和高校为主。
研究所抓教学、重培养,关心学生身心健康,努力打造适应人才成长的好环境。在学期间不需要交纳学费。入学后每年除可享有人均1.5万元左右奖助学金外,学业出色者还可申报中国科学院各类奖学金和本所设立的奖学金(振声奖学金和遗传与发育生物学研究所益海嘉里奖学金)。
热忱欢迎有志年轻人踊跃考试报名及推免。
http://www.genetics.ac.cn
电子邮箱:yzb@genetics.ac.cn
单位代码:80121地址:北京朝阳区北辰西路1号院|2邮政编码:
100101
联系部门:研招办电话:010|64889330联系人:郑老师
学科 专业名字(代码)研究方向 | 预计招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 |
071006神经生物学 | 36 | ①101政治理论②201英语一③612生物化学与分子生物学④853遗传学 | 1.生物工程专业仅攻读硕士学位,不可以直接转博2.预计招收免试生低于24人,其中生物工程专业低于8人,实质招收人数待十月25近日对姥爷布3.导师的确定方法请详见网页2025年招生状况列表4.最后录取状况以国家下达指标为准 |
01神经系统重大疾病 | |||
02信号转导与神经功能 | |||
03神经细胞功能 | |||
04神经系统发育 | |||
071007 遗传学 | |||
01植物分子遗传学 | |||
02植物功能基因组学 | |||
03植物分子遗传育种 | |||
04人类与动物分子遗传学 | |||
071008发育生物学 | |||
01植物发育生物学 | |||
02人类与动物发育生物学 | |||
071009细胞生物学 | |||
01植物细胞生物学 | |||
02人类与动物细胞生物学 | |||
071021★生物信息学 | ①101政治理论②201英语一③301数学一或612生物化学与分子生物学④863计算机系统结构或853遗传学 | ||
01分子系统生物学 | |||
090302植物营养学 | ①101政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④植物生理学或844植物营养学 | ||
01植物营养分子生物学 | |||
02植物营养高效的分子育种及新种质创制 | |||
03植物营养高效的生理及遗传机制 | |||
085238生物工程 | 15 | ①101政治理论②201英语二③338生物化学④853遗传学或821剖析化学 | |
01植物分子遗传 | |||
02植物分子遗传育种 | |||
03人类与动物分子遗传 | |||
04分子系统生物工程 | |||
05化学生物技术 |